기후예측 정보
APCC MME 전지구 예측에 참여하는 11개국 15개 모델에 대한 정보이며, 기관명으로 분류하였습니다. 전체 다운로드 (PDF)
맨위로
※ 해당 기관의 모델 변경 및 개선사항은 하단의 "모델 변경 이력"을 확인해주십시오.
- 2015년부터 최근까지의 변경 이력을 제공합니다.
1. 참여기관 및 계절 예측시스템 정보: | |||
국가 및 기관명 | 대한민국, APEC 기후센터 | ||
모델명 | SCoPS (Seamless Coupled Prediction System) | ||
예측자료 첫 제공 시기 | 2017년 11월 | ||
2. 모델 상세 정보: | 참고문헌 | ||
대기모델 및 해상도 (최상층 고도) | ECHAM5.3 | T159L31 (10hPa) | Roeckner et al. 2003 |
해양모델 및 해상도 | POP2.0.1 | 0.3-0.5 X 1.0 deg, 40L | Smith and Gent 2002 |
지면모델 및 해상도 | ECHAM5.3 |
| Roeckner et al. 2003 |
해빙모델 및 해상도 | CICE4.1 |
| Hunk and Lipscomb 2010 |
3. 초기/경계 조건: | 기후예측(Forecast) | 과거기후재현(Hindcast) | |
대기 초기 조건 | 3D nudging CFSR | 3D nudging CFSR | |
지면 초기 조건 | 기후값 | 기후값 | |
토양수분 초기 조건 | 기후값 | 기후값 | |
눈(snow) 초기 조건 | 기후값 | 기후값 | |
해양 초기 조건 | EAKF CFSR SST & ARGO T/S | EAKF CFSR SST & ARGO T/S | |
해빙 초기 조건 | 예측값 | 예측값 | |
해수면온도 경계 조건 (대기모델인 경우) | - | - | |
4. APCC 제공 자료 정보: | 기후예측(Forecast) | 과거기후재현(Hindcast) | |
초기 조건 입력 시기 | 매월 1, 5일 | 매월 1, 5일 | |
앙상블 멤버 수 | 10개 | 10개 | |
과거기후재현(hindcast) 기간 | 1982-2013 (고정) | ||
기후예측(forecast) 기간 | 6 개월 (1-6 개월의 예측 선행시간*을 가짐) | ||
수평 해상도 | 1° x 1° | ||
예측 변수 | 강수, 해면기압, 해수면온도, 지면기온, 850hPa 기온, 850/200hPa 동서/남북바람, 500hPa 지위고도 | ||
5. 추가 정보 | |||
상세 정보 경로(URL) 및 관련 주요 문헌 | Ham et al. (2019) Correction to: A newly developed APCC SCoPS and its prediction of East Asia seasonal climate variability, Clim Dyn, 53, 3703-3704. https://doi.org/10.1007/s00382-019-04894-y | ||
담당자 연락처 | Ms. A-Young Lim (limay@apcc21.org) |
* 선행시간: 발표일로부터 예측된 각 시점까지의 예측수행시간을 의미하며, 예를 들어, 2019년 5월에 발표된 2019년 6월 – 11월 예측자료의 경우 각각 선행시간이 1 - 6개월임을 의미합니다.
⏰ 모델 변경 이력 |
• 2017년 11월 : 기존 CCSM3 모델의 예측 자료 제공 중단 및 새로운 모델인 SCoPS (Seamless Coupled Prediction System)의 예측 자료 제공 시작 (2017년 DJFMAM (12월~5월)에 대한 예측부터 제공)
• 2014년 9월 : CCSM3 모델의 앙상블 멤버 수 5개에서 10개로 확대
|