연구보고서
# | 주제 | 저자 | 발행일 | 원문 |
---|---|---|---|---|
196 | APCC 동적 기후정보서비스 시스템 구축 | 보기 | 2024.12.24 | |
195 | APCC 기후정보 활용성 강화를 위한 고해상도 MME 계절내-계절예측시스템 기반구축 및 웹 콘텐츠 다양화 | 보기 | 2024.12.24 | |
194 | 기상청 기후예측모델 개선을 위한 테스트베드 구축 및 활용 기술 개발 | 보기 | 2024.12.24 | |
193 | 객관적 기후예측에 적합한 인공지능 활용 기반기술 개발(III) | 보기 | 2024.12.24 | |
192 | 장기예보 개선을 위한 예측정보 활용기술 개발 | 보기 | 2024.12.24 | |
191 | 이상기후 대응을 위한 기후 감시분석 정보 개선 및 통합 시스템 구축 | 보기 | 2024.12.24 | |
190 | APCC 기후정보 활용성 강화를 위한 고해상도 MME 계절내-계절예측시스템 기반구축 및 웹 콘텐츠 다양화 | 보기 | 2023.12.22 | |
189 | APCC 동적 기후정보서비스 시스템 구축 | 보기 | 2023.12.22 | |
188 | 이상기후 대응을 위한 기후 감시분석 정보 개선 및 통합 시스템 구축 | 보기 | 2023.12.22 | |
187 | 장기예보 개선을 위한 예측정보 통합 방안 개발 | 보기 | 2023.12.22 | |
186 | 국가 기후예측모델 개선을 위한 테스트베드 구축 및 활용기술 개발 | 보기 | 2023.12.22 | |
185 | 객관적 기후예측에 적합한 인공지능 활용 기반기술 개발(II) | 보기 | 2023.12.22 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10